Applications: True Reference DJ Monitoring system
| Technical Specifications |
| Frequency Range (+/-3 dB) | 25 Hz - 20 kHz (20 Hz @ -5 dB) |
| Nominal Directivity (-6 dB) H x V | 60° - 90 x 40° |
| Maximum Peak SPL (LF / LMF / MHF) | 136 / 1401 / 142 dB |
| Components LF | 2 x 18 in Ferrite cone driver |
| Components LMF | 2 x 15 in Ferrite cone driver |
| Components MHF | 2 x 10 in Midrange + 1 x 1 in Neodymium compression driver |
| Nominal Impedance LF | 4 Ω |
| Nominal Impedance LMF | 4 Ω |
| Nominal Impedance MHF | 4 + 8 Ω |
| Power Handling (AES / Peak) LF | 3.000 / 12.000 W |
| Power Handling (AES / Peak) LMF | 3.000 / 12.000 W |
| Power Handling (AES / Peak) MHF | 600 + 110 / 2.400 + 440 W |
| Rigging | Interlocking system |
| Connections | 2 x SpeakON™ NL8 - 1 x NL4 Sub-Bass out - 1 x NL4 Infra-Bass out |
| Enclosure Construction | 18 / 24 mm Birch-ply |
| Finish | Black Polyurea PCP (Polyurea Cabinet Protection) finish |
| Protection Grille | Powder coated 1.5 mm Metal Rigid Grille |
| Acoustically transparent Foam for discrete appearance | |
| Height Front (mm / in) | 1.770 / 696.85 |
| Height Rear (mm / in) | 1.770 / 696.85 |
| Width Front (mm / in) | 825 / 324.80 |
| Width Rear (mm / in) | 825 / 324.80 |
| Depth (mm / in) | 1000 / 393.70 |
| Weight (kg / lb) | 223.75 / 493.28 |
| Supported Processing | Armonia Plus (A+) |



















































